شهدت أسواق الخضراوات والفاكهة في مدن وقرى محافظة المنوفية اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 استقرارًا في أسعار بعض السلع المعروضة، حيث تم تسجيل أسعار الخضراوات على النحو التالي:
| السلعة | السعر (جنيه) |
|---|---|
| الطماطم | 20 |
| البصل | 15 – 20 |
| الكوسة | 15 – 20 |
| الباذنجان الرومى | 15 – 20 |
| الباذنجان البلدى | 12 – 15 |
| الفلفل الحامى | 8 – 10 |
| الخيار | 20 – 25 |
| البطاطس | 15 – 20 |
أما أسعار الفاكهة فتشهد أيضًا توازنًا ملحوظًا، حيث جاءت كالتالي:
| السلعة | السعر (جنيه) |
|---|---|
| العنب | 35 – 40 |
| الموز | 30 – 35 |
| التفاح | 50 – 60 |
| الليمون | 20 – 25 |
| المانجو | 45 – 50 |
تشير هذه الأسعار إلى استقرار نسبي في السوق، مما يسهل على المستهلكين التخطيط لمشترياتهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية الحالية.
