تشهد أسواق الخضراوات والفاكهة في مدن وقرى محافظة المنوفية اليوم الجمعة، 12 سبتمبر 2025، استقرارًا ملحوظًا في أسعار العديد من السلع، حيث يمكن ملاحظة تباينات طفيفة في بعض الأنواع وفقًا للعرض والطلب.
| السلعة | السعر (جنيه) |
|---|---|
| الطماطم | 20 |
| البصل | من 15 إلى 20 |
| الكوسة | من 15 إلى 20 |
| الباذنجان الرومى | من 15 إلى 20 |
| الباذنجان البلدى | من 12 إلى 15 |
| الفلفل الحامى | من 8 إلى 10 |
| الخيار | من 20 إلى 25 |
| البطاطس | من 15 إلى 20 |
وفي سياق ذي صلة، تتنوع أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية حيث يعكس ذلك تفضيلات المستهلكين وظروف الإنتاج الحالية، إليكم الأسعار:
| السلعة | السعر (جنيه) |
|---|---|
| العنب | من 35 إلى 40 |
| الموز | من 30 إلى 35 |
| التفاح | من 50 إلى 60 |
| الليمون | من 20 إلى 25 |
| المانجو | من 45 إلى 50 |
