 
					شهدت أسواق الأسماك في محافظة دمياط اليوم السبت حالة من التباين في الأسعار بين الأنواع المختلفة مع بقاء بعض الأسعار مستقرة بشكل ملحوظ مقارنة بالأيام الماضية
| النوع | السعر (جنيه مصري) | 
|---|---|
| الطوبار | 150 | 
| البوري | 140 – 160 | 
| البلطي | 80 – 120 | 
| الدنيس | 160 – 250 | 
| الشبار الأبيض | 25 – 40 | 
| الشباب الأخضر | 80 – 120 | 
| الكابوريا | 80 – 150 | 
| الجمبري | 120 – 300 | 
وأكد التجار في أسواق الأسماك أن هناك إصراراً دائماً على خفض الأسعار، خصوصاً لأصناف الشِبار التي يُعد الطلب عليها مرتفعاً، وذلك تلبية لرغبة المستهلكين
