شهدت أسواق كفر الشيخ تباينًا في أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، حيث توافد المواطنون على الأسواق لتلبية احتياجاتهم اليومية.
| نوع الخضراوات | السعر (جنيه) |
|---|---|
| الطماطم | 22 – 25 |
| البطاطس | 15 |
| الليمون البلدي | 20 |
| الباذنجان الرومي | 11 |
| البصل | 10 – 15 |
| الخيار الصوب | 11 |
| الكوسة | 11 |
| الملوخية | 15 |
| البامية | 25 |
| نوع الفاكهة | السعر (جنيه) |
|---|---|
| الموز البلدي | 45 |
| التفاح المحلي | 40 |
| الخوخ | 35 |
| البرقوق | 50 |
| الكنتالوب | 20 |
| الأناناس | 15 |
| المشمش | 40 |
| التفاح المستورد | 80 |
| العنب | 45 |
