تشهد أسواق الخضراوات والفاكهة في مدن وقرى محافظة المنوفية اليوم الأحد 14-9-2025 استقراراً في الأسعار لبعض السلع، حيث تنوعت أسعار الخضروات بشكل لافت، مما يعكس توازن العرض والطلب، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
| نوع الخضروات | السعر (جنيه) |
|---|---|
| الطماطم | 17 |
| البصل | من 15 إلى 20 |
| الكوسة | من 15 إلى 20 |
| الباذنجان الرومى | من 15 إلى 20 |
| الباذنجان البلدى | من 12 إلى 15 |
| الفلفل الحامى | من 8 إلى 10 |
| الخيار | من 20 إلى 25 |
| البطاطس | من 15 إلى 20 |
أما بالنسبة لأسعار الفاكهة، فقد شهدت أيضاً استقراراً ملحوظاً، مما يضمن توافر الأجود بكافة الأسواق، وجاءت الأسعار كالتالي:
| نوع الفاكهة | السعر (جنيه) |
|---|---|
| العنب | من 35 إلى 40 |
| الموز | من 30 إلى 35 |
| التفاح | من 50 إلى 60 |
| الليمون | من 20 إلى 25 |
| المانجو | من 45 إلى 50 |
