شهدت أسواق كفر الشيخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 تبايناً في أسعار الخضراوات والفواكه حيث توافد المواطنون بكثافة على الأسواق لتلبية احتياجاتهم اليومية.
| نوع الخضار | السعر (جنيه) |
|---|---|
| الطماطم | من 12 إلى 15 |
| البطاطس | من 10 إلى 13 |
| الليمون البلدي | 25 |
| الباذنجان الرومي | 10 |
| البصل | من 7 إلى 12 |
| الخيار الصوب | 11 |
| الكوسة | 11 |
| الملوخية | 15 |
| البامية | 25 |
| نوع الفاكهة | السعر (جنيه) |
|---|---|
| الموز البلدي | 40 |
| التفاح المحلي | 35 |
| الخوخ | 35 |
| البرقوق | 50 |
| الكنتالوب | 20 |
| الأناناس | 15 |
| المشمش | 40 |
| التفاح المستورد | 80 |
| العنب | 25 |
