تسجل أسواق الخضراوات والفواكه في مدن وقرى محافظة المنوفية اليوم الثلاثاء 9-9-2025 استقرارًا ملحوظًا في أسعار العديد من السلع الغذائية؛ مما يعكس توازن العرض والطلب في السوق المحلي، وتفاصيل أسعار الخضراوات جاءت كما يلي:
| السلعة | السعر (جنيه) |
|---|---|
| الطماطم | 13 |
| البصل | من 15 إلى 20 |
| الكوسة | من 15 إلى 20 |
| الباذنجان الرومى | من 15 إلى 20 |
| الباذنجان البلدى | من 12 إلى 15 |
| الفلفل الحامى | من 8 إلى 10 |
| الخيار | من 20 إلى 25 |
| البطاطس | من 15 إلى 20 |
وفيما يلي أسعار الفاكهة:
| السلعة | السعر (جنيه) |
|---|---|
| العنب | من 35 إلى 40 |
| الموز | من 30 إلى 35 |
| التفاح | من 50 إلى 60 |
| الليمون | من 20 إلى 25 |
| المانجو | من 45 إلى 50 |
