شهدت أسواق كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 تبايناً في أسعار الخضراوات والفواكه، حيث توافد المواطنون إلى الأسواق لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، ومن خلال تقريرنا سنلقي الضوء على الأسعار المتاحة لاتخاذ القرار المناسب أثناء التسوق.
| نوع الخضار | السعر (بالجنيه) |
|---|---|
| كيلو الطماطم | 10 – 15 |
| كيلو البطاطس | 10 – 13 |
| كيلو الليمون البلدي | 25 |
| كيلو الباذنجان الرومي | 10 |
| كيلو البصل | 7 – 12 |
| كيلو الخيار الصوب | 11 |
| كيلو الكوسة | 11 |
| كيلو الملوخية | 15 |
| كيلو البامية | 25 |
| نوع الفاكهة | السعر (بالجنيه) |
|---|---|
| كيلو الموز البلدي | 40 |
| كيلو التفاح المحلي | 35 |
| كيلو الخوخ | 35 |
| كيلو البرقوق | 50 |
| كيلو الكنتالوب | 20 |
| كيلو الأناناس | 15 |
| كيلو المشمش | 40 |
| كيلو التفاح المستورد | 80 |
| كيلو العنب | 25 |
تباينت أسعار الخضراوات اليوم بشكل ملحوظ، حيث يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 10 و15 جنيهاً، بينما تتراوح أسعار البطاطس بين 10 و13 جنيهاً، ومن جهة أخرى بلغ سعر كيلو الموز البلدي 40 جنيهاً، بينما يباع كيلو التفاح المحلي بـ 35 جنيهاً، مما يعكس الوضع الراهن في أسواق كفر الشيخ ويتيح للمستهلكين فرصة اختيار الأنسب لهم.
