تشهد أسواق كفر الشيخ اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025 تبايناً واضحاً في أسعار الدواجن ويعكس الإقبال من الأهالي على شراء الدواجن الحاجة المستمرة لهذه المادة الغذائية الأساسية في المائدة المصرية.
| المنتج | السعر (جنيه) |
|---|---|
| كيلو الفراخ البيضاء | 70 |
| كيلو البانيه | 165 |
| كيلو الوراك | 100 |
| كيلو الشيش | 170 |
| كيلو الدبوس | 100 |
| كيلو الأجنحة | 65 |
| كيلو الكبد والقوانص | 110 |
| كيلو الكبدة الصافي | 110 |
| كيلو الفراخ البلدي | 125 |
| كيلو الفراخ البلدي حشو | 125 |
| كيلو الفراخ البلدي العتاقي | 105 |
| كيلو الحمام البلدي (جامبو) | 195 |
| كيلو البط البلدي | 150 |
| كيلو الأرانب | 120 |
| كيلو الفراخ الأمهات | 90 |
| كيلو الرومي البلدي | 131 |
| جوز السمان | 80 |
| كيلو الأوز | 110 |
تشير هذه الأسعار إلى تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين في السوق، حيث تتراوح بين الأنواع المختلفة للدواجن مما يعكس كثافة الطلب والعرض فالأسعار محكومة بحركة السوق والعوامل الاقتصادية المحيطة.
في ضوء هذه المعطيات، يبقى القطاع الحيواني أحد أهم الأعمدة التي تدعم الاقتصاد الوطني، حيث يسعى الكثير من الأهالي لشراء الدواجن باعتبارها مصدراً أساسياً للبروتين، مما يؤكد أهمية متابعة أسعارها بانتظام.»
