شهدت أسواق كفر الشيخ اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025 تباينًا ملحوظًا في أسعار الخضراوات والفواكه، حيث توافد المواطنون إلى الأسواق لتلبية احتياجاتهم اليومية، وتظهر الأسعار بعض الاختلافات التي تعكس حركة السوق.
| الصنف | السعر (جنيه) |
|---|---|
| الطماطم | 7 |
| البطاطس | 10 |
| الليمون البلدي | 25 |
| الباذنجان الرومي | 10 |
| البصل | 7 – 12 |
| الخيار الصوب | 11 |
| الكوسة | 11 |
| الملوخية | 15 |
| البامية | 25 |
أما بالنسبة لأسعار الفاكهة، فقد شهدت أيضًا تغييرات تتناسب مع العرض والطلب في السوق المحلية، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي، وهي تعكس تنوع الفواكه المتاحة للمستهلكين.
| الصنف | السعر (جنيه) |
|---|---|
| الموز البلدي | 45 |
| التفاح المحلي | 40 |
| الخوخ | 35 |
| البرقوق | 50 |
| الكنتالوب | 20 |
| الأناناس | 15 |
| المشمش | 40 |
| التفاح المستورد | 80 |
| العنب | 25 |
