شهدت أسواق كفر الشيخ اليوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر 2025 تباينًا في أسعار الخضراوات والفاكهة حيث توافد المواطنون على الأسواق بهدف شراء احتياجاتهم اليومية.
أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025
| النوع | السعر (جنيه) |
|---|---|
| كيلو الطماطم | 21-25 |
| كيلو البطاطس | 15 |
| كيلو الليمون البلدي | 35 |
| كيلو الباذنجان الرومي | 10 |
| كيلو البصل | 10-15 |
| كيلو الخيار الصوب | 11 |
| كيلو الكوسة | 11 |
| كيلو الملوخية | 15 |
| كيلو البامية | 25 |
أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025
| النوع | السعر (جنيه) |
|---|---|
| كيلو الموز البلدي | 45 |
| كيلو التفاح المحلي | 40 |
| كيلو الخوخ | 35 |
| كيلو البرقوق | 50 |
| كيلو الكنتالوب | 20 |
| كيلو الأناناس | 15 |
| كيلو المشمش | 40 |
| كيلو التفاح المستورد | 80 |
| كيلو العنب | 45 |

اترك تعليقاً