شهدت أسواق كفر الشيخ اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 تبايناً في أسعار الخضراوات والفاكهة، حيث توافد المواطنون إلى الأسواق لشراء احتياجاتهم الأساسية، مما يعكس أهمية هذه الأسواق في تلبية متطلبات الحياة اليومية.
أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025
| نوع الخضراوات | السعر (جنيه) |
|---|---|
| كيلو الطماطم | من 15 ل 20 |
| كيلو البطاطس | من 10 ل 13 |
| كيلو الليمون البلدي | 25 |
| كيلو الباذنجان الرومي | 10 |
| كيلو البصل | من 7 ل 12 |
| كيلو الخيار الصوب | 11 |
| كيلو الكوسة | 11 |
| كيلو الملوخية | 15 |
| كيلو البامية | 25 |
أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025
| نوع الفاكهة | السعر (جنيه) |
|---|---|
| كيلو الموز البلدي | 45 |
| كيلو التفاح المحلي | 35 |
| كيلو الخوخ | 35 |
| كيلو البرقوق | 50 |
| كيلو الكنتالوب | 20 |
| كيلو الأناناس | 15 |
| كيلو المشمش | 40 |
| كيلو التفاح المستورد | 80 |
| كيلو العنب | 35 |
| كيلو الجوافة | 45 |

اترك تعليقاً