 
					استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27 سبتمبر 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم لضمان حصول العملاء والمهتمين بأسواق الصرف على معلومات دقيقة وموثوقة تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية صائبة سواء في التعاملات البنكية أو متابعة تقلبات السوق.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | 
|---|---|---|
| البنك المركزي | 13.188 | 13.241 | 
| بنك مصر | 12.363 | 13.22 | 
| بنك القاهرة | 12.373 | 13.22 | 
| بنك الأهلي | 12.206 | 13.222 | 
| بنك الإسكندرية | 12.28 | 13.21 | 
توفر هذه الأسعار اليومية تنوعًا في قيم الشراء والبيع بين البنوك، ما يتيح فرصة للمستهلكين لاختيار أفضل العروض حسب حاجتهم المالية، ويدعم متابعة السوق بشكل مستمر للحصول على أفضل الصفقات.
