 
					شهدت أسواق كفر الشيخ اليوم، الخميس 25 سبتمبر 2025، تبايناً في أسعار الخضراوات والفاكهة، حيث توافد المواطنون على الأسواق لشراء احتياجاتهم المتنوعة، ومع اقتراب مناسبة جديدة، يتزايد الطلب على تلك الأصناف مما يؤثر في الأسعار بشكل ملحوظ.
| نوع الخضراوات | السعر (جنيه/كيلو) | 
|---|---|
| الطماطم | من 18 إلى 21 | 
| البطاطس | 15 | 
| الليمون البلدي | 35 | 
| الباذنجان الرومي | 10 | 
| البصل | من 10 إلى 15 | 
| الخيار الصوب | 11 | 
| الكوسة | 11 | 
| الملوخية | 15 | 
| البامية | 25 | 
أما بالنسبة لأسعار الفاكهة، فقد سجلت اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، أسعاراً متنوعة تعكس حالة السوق وذلك في ظل ميول المستهلكين لشراء ما يتناسب مع احتياجاتهم، حيث سجل كيلو الموز البلدي 45 جنيها وكيلو التفاح المحلي 40 جنيها، بالإضافة إلى كيلو الخوخ الذي بلغ سعره 35 جنيها.
| نوع الفاكهة | السعر (جنيه/كيلو) | 
|---|---|
| الموز البلدي | 45 | 
| التفاح المحلي | 40 | 
| الخوخ | 35 | 
| البرقوق | 50 | 
| الكنتالوب | 20 | 
| أناناس | 15 | 
| مشمش | 40 | 
| التفاح المستورد | 80 | 
| العنب | 45 | 
تظهر هذه الأسعار تأثير سوق الخضراوات والفاكهة، كما تعكس طبيعة العرض والطلب الكبيرين مع اقتراب المناسبات الاجتماعية، مما يوجب على المستهلكين متابعة الأسعار عن كثب قبل الشراء.
