 
					تواصل أسعار اللحوم في محافظة مطروح استقرارها، حيث تبقى في مستويات ثابتة دون تغييرات ملحوظة خلال الأشهر الماضية، وهو ما يلاحظ في محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم المبردة والمجمدة، ووفقًا لنوع اللحوم وجودتها ونسبة الشحوم، تختلف الأسعار بين المحلات المختلفة.
| نوع اللحم | سعر الكيلو (جنيه) | 
|---|---|
| لحم الماعز الطازج | 400 – 450 | 
| كيلو الخراف البرقي القائم | 240 – 260 | 
| رؤوس الخراف البرقي | 8000 – 15000 | 
| لحم الضأن البرقي | 450 – 500 | 
| اللحوم المبردة والمجمدة | 280 – 300 | 
| اللحم المجمد المفروم | 240 – 250 | 
| أسعار اللحوم السوداني بالمجمعات الاستهلاكية | 285 – 320 | 
| اللحم البقري البلدي | 400 – 500 | 
| اللحم البلدي المفروم | 400 – 500 | 
| الكبدة البقري البلدي | 450 – 500 | 
تتميز محلات الجزارة في مطروح بعرض وبيع أفخر أنواع اللحوم، وخاصة لحوم الضأن البرقي التي تزرع في صحراء المحافظة، حيث تتغذى هذه الأغنام على المراعي الطبيعية والأعشاب الصحراوية، ما يمنحها جودة عالية تجعلها مشهورة في الأسواق المصرية والدولية، حيث يتم تصدير كميات كبيرة منها إلى دول الخليج.
